N° | Nom & Prénom | Circonscription | Sexe | Année | Age |
1. | NZIGAMIYE Jacqueline | Bubanza | F | 1972 | 48 |
2. | NDAYISHIMIYE Rénilde | Bujumbura | F | 1962 | 58 |
3. | NITERETSE Spéciose | Cankuzo | F | 1984 | 36 |
4. | NDAYIZEYE Spès | Cibitoke | F | 1981 | 39 |
5. | NJEBARIKANUYE Spès-Caritas, 1er Vice-Président du Sénat |
Gitega | F | 1970 | 50 |
6. | DUSHIMIRIMANA Bénie | Kayanza | F | 1980 | 40 |
7. | FAIDA Dévote | Kirundo | F | 1983 | 37 |
8. | NDAYIZEYE Anita | Mairie de Bujumbura | F | 1969 | 51 |
9. | NDABAHINYUYE Chantal | Makamba | F | 1982 | 38 |
10. | NTIBAGIRIRWA Imelde | Muramvya | F | 1956 | 64 |
11. | DUKUNDANE Carine Bélyse | Muyinga | F | 1978 | 42 |
12. | NDADAYE Denise | Mwaro | F | 1968 | 52 |
13. | NSHIMIRIMANA Marie Chantal | Ngozi | F | 1980 | 40 |
14. | NYIRANEZA Joséphine | Ngozi | F | 1959 | 61 |
15. | NZEYIMANA Rose | Rumonge | F | 1964 | 56 |
16. | NIZIGIYIMANA Benoîte | Ruyigi | F | 1972 | 48 |
17. | BASHEMEZA Daniel | Bubanza | H | 1963 | 57 |
18. | SINZOHAGERA Emmanuel; Président du Sénat |
Bujumbura | H | 1974 | 46 |
19. | BARUTWANAYO Jean Bosco | Bururi | H | 1967 | 53 |
20. | NAHIMANA Ernest | Bururi | H | 1969 | 51 |
21. | NJIJI Désiré | Cankuzo | H | 1979 | 41 |
22. | KURISANSUMA Jean Bosco | Cibitoke | H | 1954 | 66 |
23. | NDAYISAVYE Ferdinand | Gitega | H | 1981 | 39 |
24. | SUKUNOBA Vincent | Gitega | H | 1982 | 38 |
25. | BISABWIMANA Antoine | Karusi | H | 1976 | 44 |
26. | NIBIRANTIJE Jean Marie | Karusi | H | 1971 | 49 |
27. | GASUNZU Pascal | Kayanza | H | 1967 | 53 |
28. | NTUNZWENIMANA Jean Bosco | Kirundo | H | 1972 | 48 |
29. | NYAGASANI Déo | Mairie de Bujumbura | H | 1962 | 58 |
30. | NDIKURIYO Révérien | Makamba | H | 1970 | 50 |
31. | GIRUKWISHAKA Victor | Muramvya | H | 1956 | 64 |
32. | NDIHOKUBWAYO Pacifique | Muyinga | H | 1983 | 37 |
33. | NINTERETSE François | Mwaro | H | 1971 | 49 |
34. | NTAKARUTIMANA Joseph | Ngozi | H | 1960 | 60 |
35. | NDIZEYE Charles | Rumonge | H | 1972 | 48 |
36. | NIBITANGA Ndutura | Rumonge | H | 1978 | 42 |
37. | NDUWABIKE Aaron | Rutana | H | 1981 | 39 |
38. | NKURUNZIZA Fabrice | Rutana | H | 1981 | 39 |
39. | NSHIMIRIMANA Cyriaque; 2ème Vice-Président du Sénat |
Ruyigi | H | 1975 | 45 |
Nombre de sénateurs élus: 36; Nombre de sénateurs cooptés: 3
Nombre de femmes: 16, soit 41% Nombre d’hommes: 23, soit 59%
Moyenne d’âge des sénateurs: 48 ans
We will check your location suggestion and release it as soon as possible.